| 原产地 | 中国广州 |
| 最小起订量 | 1件 |
| 付款方式 | 转账 |
| 交货时间 | 视数量而定,通常少于50件时3天 |
| 付款条件 | 30%定金,发货前70%尾款 |
| 供应能力 | 每月2000台 |
| 包装 | 内塑料袋+纸板+纸箱+外塑料袋 |
| 价格: | 欢迎咨询 |
GISEN K系列放大器采用高保真驱动电路,低频信号强大,中高频信号清晰。与传统电位器相比,电子音量控制能有效地防止干扰。适用于KTV、体育馆、演出、会议、娱乐会所等场所。

| 前面板 | 后板 |
| 1 -信号指示灯 | 8 -电源线 |
| 2 -屏幕 | 9 -序列号 |
| 3 -静音指示灯 | 10 -扬声器输出连接器 |
| 4 -静音键 | 11 -XLR母输入连接器 |
| 5 -限幅指示灯 | 12 -信号链接按钮 |
| 6 -通道切换/音量控制 | 13 -XLR公输出连接器 |
| 7 -电源开关 |
|
|
D 双通道俯视图 | D 双通道后板 |
| 型号 | K13X2-DSP | K18X2-DSP | K21X2-DSP | |
| 8Ω立体声功率 | 2X1300W | 2X1800W | 2X2100W | |
| 4Ω立体声功率 | 2X2600W | 2X3600W | 2X4200W | |
| 2Ω立体声功率 | 2X3380W | - | - | |
| 信噪比 | >112dB | |||
| 阻尼系数 | >400 @ 8Ω | |||
| 输入灵敏度 | 1.2V | |||
| 频率响应 | 20Hz-20kHz (±0.3dB)@1W, 8Ω | |||
| 输入阻抗 | 20KΩ平衡 | |||
| 音量调节 | 电子音量 | |||
| 散热系统 | 无级调速风扇,气流由前到后 | |||
| 电源规格 | AC180V-240V或 (90V-120V), 50-60Hz | |||
| 功放尺寸(高X宽X长) | 88mmX483mmX438mm | |||
| 纸箱尺寸(高X宽X长) | 155mmX600mmX550mm | |||
| 净重(公斤) | 12 | |||
| 毛重(公斤) | 15 | |||
Favorable rate
Buyer impression
This product has no buyer impression