| 原产地 | 中国广州 |
| 最小起订量 | 1件 |
| 付款方式 | 转账 |
| 交货时间 | 视数量而定,通常少于50件时3天 |
| 付款条件 | 30%定金,发货前70%尾款 |
| 供应能力 | 每月2000台 |
| 包装 | 内塑料袋+纸板+纸箱+外塑料袋 |
| 价格: | 欢迎咨询 |
GISEN D系列是数字放大器。紧凑精密的结构使其具有高性能。它的音色分析和表达能力非常出色,尤其是在低频时。每个通道具有独立可调的峰值输出电压,使放大器能够轻松驱动不同功率的扬声器。智能保护电路提供了先进的技术来保护内部电路和连接的负载。适用于线阵演出、会场、高档商务娱乐会所等场合。

| 1 -增益控制 | 8 -序列号标签 |
| 2 -信号指示 | 9 -输出功率参考 |
| 3 -限幅指示 | 10 -Speakon输出连接器 |
| 4 -静音(保护)显示 | 11 -XLR-F输入连接器 |
| 5 -电源指示 | 12 -输出电压选择 |
| 6 -电源开关 | 13 -输入灵敏度选择 |
| 7 -电源线连接器 | 14 -信号连接选择 |
| 15 -XLR-M连接器 |
|
|
D 双通道俯视图 | D 双通道后板 |
| 型号 | D206 | D209 | D213 | D215 | D218 | D221 |
| 8Ω立体声功率 | 2X650W | 2X900W | 2X1300W | 2X1500W | 2X1800W | 2X2100W |
| 4Ω立体声功率 | 2X1300W | 2X1800W | 2X2600W | 2X3000W | 2X3600W | 2X4200W |
| 2Ω立体声功率 | 2X1690W | 2X2340W | 2X3380W | - | - | - |
| 信噪比 | >112dB | |||||
| 阻尼系数 | >400 @ 8Ω | |||||
| 输入灵敏度 | 0.775V/1.44V | |||||
| 频率响应 | 20Hz-20kHz (±0.3dB)@1W, 8Ω | |||||
| 输入阻抗 | 20KΩ平衡 | |||||
| 音量调节 | 电子音量 | |||||
| 散热系统 | 无级调速风扇,气流由前到后 | |||||
| 电源规格 | AC180V-240V或 (90V-120V), 50-60Hz | |||||
| 功放尺寸(高X宽X长) | 88mmX483mmX438mm | |||||
| 纸箱尺寸(高X宽X长) | 155mmX600mmX550mm | |||||
| 净重(公斤) | 11 | |||||
| 毛重(公斤) | 14 | |||||
Favorable rate
Buyer impression
This product has no buyer impression