| 原产地 | 中国广州 |
| 最小起订量 | 1件 |
| 付款方式 | 转账 |
| 交货时间 | 视数量而定,通常少于50件时3天 |
| 付款条件 | 30%定金,发货前70%尾款 |
| 供应能力 | 每月2000台 |
| 包装 | 内塑料袋+纸板+纸箱+外塑料袋 |
| 价格: | 欢迎咨询 |
各通道输出电压可调,经济,适用于各种场合,小功率和大功率均可,由经验丰富的工程师设计

| 1 -增益控制 | 8 -序列号标签 |
| 2 -信号指示 | 9 -输出功率参考 |
| 3 -限幅指示 | 10 -Speakon输出连接器 |
| 4 -静音(保护)显示 | 11 -XLR-F输入连接器 |
| 5 -电源指示 | 12 -输出电压选择 |
| 6 -电源开关 | 13 -输入灵敏度选择 |
| 7 -电源线连接器 | 14 -信号连接选择 |
| 15 -XLR-M连接器 |
|
|
D 4 通道俯视图 | D 4 通道后板 |
| 型号 | D406 | D409 | D412 | D415 | D418 | D421 |
| 8Ω立体声功率 | 4X650W | 4X900W | 4X1300W | 4X1500W | 4X1800W | 4X2100W |
| 4Ω立体声功率 | 4X1300W | 4X1800W | 4X2600W | 4X3000W | 4X3600W | 4X4200W |
| 2Ω立体声功率 | 4X1690W | 4X2340W | 4X3380W | - | - | - |
| 信噪比 | >112dB | |||||
| 阻尼系数 | >400 @ 8Ω | |||||
| 输入灵敏度 | 0.775V/1.44V | |||||
| 频率响应 | 20Hz-20kHz (±0.3dB)@1W, 8Ω | |||||
| 输入阻抗 | 20KΩ平衡 | |||||
| 音量调节 | 电子音量 | |||||
| 散热系统 | 无级调速风扇,气流由前到后 | |||||
| 电源规格 | AC180V-240V或 (90V-120V), 50-60Hz | |||||
| 功放尺寸(高X宽X长) | 88mmX483mmX438mm | |||||
| 纸箱尺寸(高X宽X长) | 155mmX600mmX550mm | |||||
| 净重(公斤) | 12 | |||||
| 毛重(公斤) | 15 | |||||
Favorable rate
Buyer impression
This product has no buyer impression