| 原产地 | 中国广州 |
| 最小起订量 | 1件 |
| 付款方式 | 转账 |
| 交货时间 | 视数量而定,通常少于50件时3天 |
| 付款条件 | 30%定金,发货前70%尾款 |
| 供应能力 | 每月2000台 |
| 包装 | 内塑料袋+纸板+纸箱+外塑料袋 |
| 价格: | 欢迎咨询 |
采用高保真驱动电路,音质优异,电子音量控制,大功率4X2100W,电源稳定
|
|
K-DSP 4 通道俯视图 | K-DSP 4 通道后板 |
| 型号 | K13X4-DSP | K18X4-DSP | K21X4-DSP | |
| 8Ω立体声功率 | 4X1300W | 4X1800W | 4X2100W | |
| 4Ω立体声功率 | 4X2600W | 4X3600W | 4X4200W | |
| 2Ω立体声功率 | 4X3380W | - | - | |
| 信噪比 | >112dB | |||
| 阻尼系数 | >400 @ 8Ω | |||
| 输入灵敏度 | 1.44V | |||
| 频率响应 | 20Hz-20kHz (±0.3dB)@1W, 8Ω | |||
| 输入阻抗 | 20KΩ平衡 | |||
| 音量调节 | 电子音量 | |||
| 散热系统 | 无级调速风扇,气流由前到后 | |||
| 电源规格 | AC180V-240V或 (90V-120V), 50-60Hz | |||
| 功放尺寸(高X宽X长) | 88mmX483mmX438mm | |||
| 纸箱尺寸(高X宽X长) | 155mmX600mmX550mm | |||
| 净重(公斤) | 13 | |||
| 毛重(公斤) | 16 | |||
Favorable rate
Buyer impression
This product has no buyer impression