| 原产地 | 中国广州 |
| 最小起订量 | 1件 |
| 付款方式 | 转账 |
| 交货时间 | 视数量而定,通常少于50件时3天 |
| 付款条件 | 30%定金,发货前70%尾款 |
| 供应能力 | 每月2000台 |
| 包装 | 内塑料袋+纸板+纸箱+外塑料袋 |
| 价格: | 欢迎咨询 |
GISEN DSP系列是带有DSP和网络接口的数字放大器。可通过PC机软件进行控制。其参数可远距离调节,并可通过网络连接对多个放大器同时进行在线控制。每个通道都有独立的限位器和压缩器,所有参数都可以调节。适用于KTV、演出、会所、商务会议、娱乐会所等场合。


| 前面板 | 后板 |
| 1 -屏幕 | 7 -电源开关 |
| 2 -信号/限位器(绿色为信号指示,红色为限位器指示) | 8 -交流电源线 |
| 3 -静音/保护灯 | 9 -Speakon输出连接器 |
| 4 -电源灯 | 10 -XLR输入连接器 |
| 5 -USB接口 | 11 -RS485上网接口 |
| 6 -控制旋钮 | 12 -XLR线性输出连接器 |
|
|
DSP 双通道俯视图 | DSP 双通道后板 |
| 型号 | DSP2.6 | DSP2.9 | DSP2.13 | DSP2.15 | DSP2.18 | DSP2.21 |
| 8Ω立体声功率 | 2X650W | 2X900W | 2X1300W | 2X1500W | 2X1800W | 2X2100W |
| 4Ω立体声功率 | 2X1300W | 2X1800W | 2X2600W | 2X3000W | 2X3600W | 2X4200W |
| 2Ω立体声功率 | 2X1690W | 2X2340W | 2X3380W | - | - | - |
| 信噪比 | >112dB | |||||
| 阻尼系数 | >400 @ 8Ω | |||||
| 输入灵敏度 | 0.775V | |||||
| 频率响应 | 20Hz-20kHz (±0.3dB)@1W, 8Ω | |||||
| 输入阻抗 | 20KΩ平衡 | |||||
| 音量调节 | 电子音量 | |||||
| 散热系统 | 无级调速风扇,气流由前到后 | |||||
| 电源规格 | AC180V-240V或 (90V-120V), 50-60Hz | |||||
| 功放尺寸(高X宽X长) | 88mmX483mmX438mm | |||||
| 纸箱尺寸(高X宽X长) | 155mmX600mmX550mm | |||||
| 净重(公斤) | 12 | |||||
| 毛重(公斤) | 15 | |||||
Favorable rate
Buyer impression
This product has no buyer impression